根据《成都市鼓励企业引进培育急需紧缺专业技术人才实施办法》和《关于组织开展2019年度企业引进培育急需紧缺专业技术人才奖励补贴申报工作的通知》,经审核,拟对谭志国等156人给予引进人才安家补贴;李亚超等150人给予引进人才奖励;成都倍特药业股份有限公司等8家企业给予企业引才补贴;韩景光等441人给予专业技术职称提升奖励。现予以公示(名单见附件)。公示期5个工作日(2020年6月11日-2020年6月17日)。
若对被公示企业和个人有关情况有异议的,请在公示期内以真实单位、姓名向市纪委监委驻人社局纪检监察组(电话:61888190)或市人社局专技处(电话:61888121)电话或书面反映。匿名的异议和超过公示期的异议不予受理。
地址:成都市高新区锦城大道366号3号楼
邮编:610041
传真:(028)61888168
成都市人力资源和社会保障局
2020年6月11日
2019年度引进人才安家补贴名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历(职称) | 引进时间 | 所在企业 | 企业所在地 |
1 | 谭志国 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.9 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | 成都天府新区 |
2 | 李亚超 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 成都天府新区 |
3 | 姜鑫 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.9 | 航天科工微电子系统研究院有限公司 | 成都天府新区 |
4 | 雷霆钧 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.16 | 四川康德赛医疗科技有限公司 | 成都高新区 |
5 | 王闯 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.3 | 成都仕芯半导体有限公司 | 成都高新区 |
6 | 白渝平 | 女 | 博士研究生 | 2019.2.25 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 成都高新区 |
7 | 卜本田 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 四川中锐信息技术有限公司 | 成都高新区 |
8 | 郑宇腾 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.6 | 成都高新区 | |
9 | 韩冰冰 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 依米康科技集团股份有限公司 | 成都高新区 |
10 | CHENG JIJUN (程继军) | 男 | 博士研究生 | 2019.4.15 | 成都海创药业有限公司 | 成都高新区 |
11 | 杨瀚 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.28 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都高新区 |
12 | YU ZUOXIANG(虞左向) | 女 | 博士研究生 | 2019.2.15 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 成都高新区 |
13 | 邓宇 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.21 | 成都高新区 | |
14 | 石瑞 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.2 | 成都瀚辰光翼科技有限责任公司 | 成都高新区 |
15 | 刘伟 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.6 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 成都高新区 |
16 | 周兴军 | 女 | 正高级工程师 | 2019.4.7 | 成都高新区 | |
17 | 焦阳 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.30 | 中核中同蓝博(成都)医学检验有限公司 | 成都高新区 |
18 | 杜澜 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 中国民用航空总局第二研究所 | 成都高新区 |
19 | 胡鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.1 | 成都高新区 | |
20 | 吴杰 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.19 | 成都高新区 | |
21 | 李鑫 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.20 | 成都高新区 | |
22 | 鄢家明 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.18 | 成都科辉先导医药研发有限公司 | 成都高新区 |
23 | 余川 | 女 | 博士研究生 | 2019.6.17 | 成都高新区 | |
24 | 王勇 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 成都微光集电科技有限公司 | 成都高新区 |
25 | 罗鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.18 | 成都氮矽科技有限公司 | 成都高新区 |
26 | 何淑琴 | 女 | 正高级工程师 | 2019.10.8 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 成都高新区 |
27 | FANGBEMI Abassin Sourou | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 成都育碧电脑软件有限公司 | 成都高新区 |
28 | 胡一杰 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.12 | 攀钢集团研究院有限公司 | 成都高新区 |
29 | 岳颗 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.10 | 成都高新区 | |
30 | 邢远 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.23 | 成都高新区 | |
31 | 黎颖 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.9 | 成都高新区 | |
32 | 李加文 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.9 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 成都高新区 |
33 | 孙泽鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.9 | 成都高新区 | |
34 | 辛艳飞 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.14 | 成都高新区 | |
35 | 戴维扬 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.11 | 成都高新区 | |
36 | 李潇梅 | 女 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
37 | HAIHONG NI | 女 | 博士研究生 | 2019.6.27 | 成都高新区 | |
38 | 龚珍 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
39 | 庾星驰 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
40 | 王嫚娜 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.22 | 成都高新区 | |
41 | 汤若风 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.25 | 成都高新区 | |
42 | 杨晏冬 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.26 | 成都高新区 | |
43 | CHONG YUAN | 男 | 博士研究生 | 2019.10.29 | 成都高新区 | |
44 | 刘新军 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.9 | 成都高新区 | |
45 | 刘文涛 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.23 | 成都高新区 | |
46 | 王锦 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.13 | 成都中珠健联基因科技有限责任公司 | 成都高新区 |
47 | 谭问非 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.1 | 成都国为生物医药有限公司 | 成都高新区 |
48 | 杜祖银 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.3 | 成都高新区 | |
49 | 李晶 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.12 | 成都高新区 | |
50 | 余尧 | 女 | 博士研究生 | 2019.10.1 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 成都高新区 |
51 | 任红灿 | 男 | 本科 | 2019.1.10 | 成都中光电科技有限公司 | 成都高新区 |
52 | 高剑 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.18 | 四川虹微技术有限公司 | 成都高新区 |
53 | 王铭 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.28 | 成都高新区 | |
54 | 谭铁宁 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.25 | 成都高新区 | |
55 | 莫小宝 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.21 | 成都高新区 | |
56 | 王力 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.21 | 成都华为技术有限公司 | 成都高新区 |
57 | 杨国胜 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.18 | 成都高新区 | |
58 | 白智元 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.18 | 成都高新区 | |
59 | 杜洋 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.25 | 成都高新区 | |
60 | 俞熹 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
61 | 梁志鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
62 | 沈梦魁 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
63 | 赵翔 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.25 | 成都华为技术有限公司 | 成都高新区 |
64 | 蓝天 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.20 | 成都高新区 | |
65 | 梁源 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.25 | 成都高新区 | |
66 | 赵一甲 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.29 | 成都高新区 | |
67 | 段宁远 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.8 | 成都高新区 | |
68 | 刘东林 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.25 | 成都高新区 | |
69 | 程晓亮 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
70 | 朱锴 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
71 | 王新宇 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.22 | 成都高新区 | |
72 | 周知 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
73 | 刘子剑 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
74 | 任田昊 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
75 | 邢睿 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
76 | 赵岩 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
77 | 许瀚 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.12 | 成都高新区 | |
78 | 姬春晖 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.19 | 成都高新区 | |
79 | 李航 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.21 | 成都高新区 | |
80 | 蒋证东 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.6 | 成都高新区 | |
81 | 成禹杉 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.25 | 四川普锐特药业有限公司 | 成都高新区 |
82 | TANG JUN | 男 | 博士研究生 | 2019.9.27 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都高新区 |
83 | 杨阳 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.15 | 成都高新区 | |
84 | 袁渭 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.30 | 成都高新区 | |
85 | 臧超 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.19 | 成都高新区 | |
86 | 赵树春 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.4 | 成都高新区 | |
87 | 李平 | 男 | 硕士研究生 | 2019.12.19 | 成都极米科技股份有限公司 | 成都高新区 |
88 | 谭潇 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.27 | 成都京东方光电科技有限公司 | 成都高新区 |
89 | 李金钰 | 女 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
90 | 谢帅 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
91 | 岳韬 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
92 | 戴仕千 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
93 | 江龙峰 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
94 | 史鹏宙 | 男 | 硕士研究生 | 2019.6.24 | 腾讯科技(成都)有限公司 | 成都高新区 |
95 | 周冰彬 | 女 | 博士研究生 | 2019.5.27 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 成都高新区 |
96 | 曾小平 | 男 | 正高级工程师 | 2019.3.24 | 东方电气股份有限公司 | 成都高新区 |
97 | 李云军 | 男 | 正高级工程师 | 2019.11.21 | 成都高新区 | |
98 | 李团锋 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.11 | 东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 | 成都高新区 |
99 | 梁贵轩 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.30 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 成都高新区 |
100 | 余佳威 | 男 | 博士研究生 | 2019.06.14 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 青羊区 |
101 | 白大山 | 男 | 博士研究生 | 2019.06.14 | 青羊区 | |
102 | 杜微 | 女 | 博士研究生 | 2019.07.16 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 青羊区 |
103 | 韩利亚 | 男 | 博士研究生 | 2019.07.16 | 青羊区 | |
104 | 钟学敏 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.28 | 青羊区 | |
105 | 张祥 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.21 | 青羊区 | |
106 | 王一哲 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 成都知识视觉科技有限公司 | 金牛区 |
107 | 邱月 | 女 | 博士研究生 | 2019.1.2 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 金牛区 |
108 | 梁树 | 男 | 博士研究生 | 2019.9.1 | 金牛区 | |
109 | 孔玮 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 金牛区 |
110 | 谢浩 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.5 | 成都六维航化有限责任公司 | 武侯区 |
111 | 李川阳 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.27 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 武侯区 |
112 | 柯杰曦 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.22 | 武侯区 | |
113 | 聂瑞 | 女 | 博士研究生 | 2019.10.8 | 成都宏科电子科技有限公司 | 龙泉驿区 |
114 | 马赫 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.10 | 成都光明光电股份有限公司 | 龙泉驿区 |
115 | 王成龙 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.17 | 四川西晨智慧农业科技有限公司 | 温江区 |
116 | 魏用刚 | 男 | 博士研究生 | 2019.06.03 | 成都百裕制药股份有限公司 | 温江区 |
117 | 张靖 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.25 | 温江区 | |
118 | 韩文跃 | 男 | 本科 | 2019.9.16 | 成都泽研生物技术有限公司 | 温江区 |
119 | 贾晖 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.26 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 温江区 |
120 | 徐健 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.9 | 温江区 | |
121 | 缪柏茂 | 男 | 博士研究生 | 2019.9.17 | 温江区 | |
122 | 史静 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
123 | 赵慧敏 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.17 | 温江区 | |
124 | 黄茂梁 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.15 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 温江区 |
125 | 赵汉卿 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
126 | 魏巍 | 女 | 博士研究生 | 2019.3.5 | 温江区 | |
127 | 梁鸿 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
128 | 崔亚妮 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.17 | 温江区 | |
129 | 陈志浩 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.21 | 温江区 | |
130 | 张宇坤 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.17 | 温江区 | |
131 | 刘晨 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.6 | 温江区 | |
132 | 郭风 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.17 | 温江区 | |
133 | 余昕玲 | 女 | 博士研究生 | 2019.6.24 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 温江区 |
134 | 陈宏 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
135 | 张群 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.12 | 温江区 | |
136 | 刘斌 | 男 | 博士研究生 | 2019.9.16 | 爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 | 温江区 |
137 | 冯志明 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.20 | 温江区 | |
138 | ANNADA CHARAN MAITY | 男 | 博士研究生 | 2019.4.11 | 温江区 | |
139 | 付昊鑫 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.8 | 中威新能源(成都)有限公司 | 双流区 |
140 | 王永谦 | 男 | 博士研究生 | 2019.9.12 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 双流区 |
141 | 张林 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.26 | 双流区 | |
142 | 常关羽 | 男 | 博士研究生 | 2019.4 | 成都千嘉科技有限公司 | 双流区 |
143 | 牛富增 | 男 | 博士研究生 | 2019.6 | 双流区 | |
144 | 王勋 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 成都英飞睿技术有限公司 | 双流区 |
145 | 周勋 | 男 | 研究生 | 2019.10.14 | 双流区 | |
146 | 胡珂 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.21 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 双流区 |
147 | 王尖 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.21 | 双流区 | |
148 | 磨光阳 | 男 | 研究生 | 2019.6.10 | 双流区 | |
149 | 王红强 | 男 | 博士研究生 | 2019.7. | 四川天味食品集团股份有限公司 | 双流区 |
150 | 彭仲佳 | 男 | 研究生 | 2019.11.25 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 双流区 |
151 | 牛煜荣 | 女 | 研究生 | 2019.5.5 | 双流区 | |
152 | 邱海舰 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.15 | 双流区 | |
153 | 范晓波 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.20 | 双流区 | |
154 | 韩烨 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.10 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 双流区 |
155 | 陈蔓 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.11 | 双流区 | |
156 | 周平 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.8 | 国营川西机器厂 | 彭州市 |
2019年度引进人才奖励名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历(职称) | 引进时间 | 所在企业 | 企业所在地 |
1 | 李亚超 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 成都天府新区 |
2 | 谭志国 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.9 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | 成都天府新区 |
3 | 姜鑫 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.9 | 航天科工微电子系统研究院有限公司 | 成都天府新区 |
4 | 雷霆钧 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.16 | 四川康德赛医疗科技有限公司 | 成都高新区 |
5 | 王闯 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.3 | 成都仕芯半导体有限公司 | 成都高新区 |
6 | 白渝平 | 女 | 博士研究生 | 2019.2.25 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 成都高新区 |
7 | 卜本田 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 四川中锐信息技术有限公司 | 成都高新区 |
8 | 郑宇腾 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.6 | 成都高新区 | |
9 | 韩冰冰 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 依米康科技集团股份有限公司 | 成都高新区 |
10 | CHENG JIJUN(程继军) | 男 | 博士研究生 | 2019.4.15 | 成都海创药业有限公司 | 成都高新区 |
11 | 杨瀚 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.28 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 成都高新区 |
12 | YU ZUOXIANG(虞左向) | 女 | 博士研究生 | 2019.2.15 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 成都高新区 |
13 | 邓宇 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.21 | 成都高新区 | |
14 | 石瑞 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.2 | 成都瀚辰光翼科技有限责任公司 | 成都高新区 |
15 | 刘伟 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.6 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 成都高新区 |
16 | 周兴军 | 女 | 正高级工程师 | 2019.4.7 | 成都高新区 | |
17 | 焦阳 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.30 | 中核中同蓝博(成都)医学检验有限公司 | 成都高新区 |
18 | 杜澜 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 中国民用航空总局第二研究所 | 成都高新区 |
19 | 胡鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.1 | 成都高新区 | |
20 | 吴杰 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.19 | 成都高新区 | |
21 | 李鑫 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.20 | 成都高新区 | |
22 | 鄢家明 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.18 | 成都科辉先导医药研发有限公司 | 成都高新区 |
23 | 余川 | 女 | 博士研究生 | 2019.6.17 | 成都高新区 | |
24 | 王勇 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 成都微光集电科技有限公司 | 成都高新区 |
25 | 罗鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.18 | 成都氮矽科技有限公司 | 成都高新区 |
26 | 何淑琴 | 女 | 硕士研究生 | 2019.10.8 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 成都高新区 |
27 | FANGBEMI Abassin Sourou | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 成都育碧电脑软件有限公司 | 成都高新区 |
28 | 胡一杰 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.12 | 攀钢集团研究院有限公司 | 成都高新区 |
29 | 岳颗 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.10 | 成都高新区 | |
30 | 邢远 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.23 | 成都高新区 | |
31 | 黎颖 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.9 | 成都高新区 | |
32 | 李加文 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.9 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 成都高新区 |
33 | 孙泽鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.9 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 成都高新区 |
34 | 辛艳飞 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.14 | 成都高新区 | |
35 | 戴维扬 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.11 | 成都高新区 | |
36 | 李潇梅 | 女 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
37 | HAIHONG NI | 女 | 博士研究生 | 2019.6.27 | 成都高新区 | |
38 | 龚珍 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
39 | 庾星驰 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
40 | 王嫚娜 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.22 | 成都高新区 | |
41 | 汤若风 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.25 | 成都高新区 | |
42 | 杨晏冬 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.26 | 成都高新区 | |
43 | CHONG YUAN | 男 | 博士研究生 | 2019.10.29 | 成都高新区 | |
44 | 刘新军 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.9 | 成都高新区 | |
45 | 刘文涛 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.23 | 成都高新区 | |
46 | 王锦 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.13 | 成都中珠健联基因科技有限责任公司 | 成都高新区 |
47 | 谭问非 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.1 | 成都国为生物医药有限公司 | 成都高新区 |
48 | 杜祖银 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.3 | 成都高新区 | |
49 | 李晶 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.12 | 成都高新区 | |
50 | 余尧 | 女 | 博士研究生 | 2019.10.1 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 成都高新区 |
51 | 任红灿 | 男 | 正高级工程师 | 2019.1.10 | 成都中光电科技有限公司 | 成都高新区 |
52 | 高剑 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.18 | 四川虹微技术有限公司 | 成都高新区 |
53 | 王铭 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.28 | 成都高新区 | |
54 | 谭铁宁 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.25 | 成都高新区 | |
55 | 莫小宝 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.21 | 成都高新区 | |
56 | 王力 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.21 | 成都华为技术有限公司 | 成都高新区 |
57 | 杨国胜 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.18 | 成都高新区 | |
58 | 白智元 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.18 | 成都高新区 | |
59 | 杜洋 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.25 | 成都高新区 | |
60 | 俞熹 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
61 | 梁志鹏 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
62 | 沈梦魁 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
63 | 赵翔 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.25 | 成都高新区 | |
64 | 蓝天 | 男 | 博士研究生 | 2019.5.20 | 成都高新区 | |
65 | 梁源 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.25 | 成都高新区 | |
66 | 赵一甲 | 男 | 博士研究生 | 2019.6.29 | 成都高新区 | |
67 | 段宁远 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.8 | 成都高新区 | |
68 | 刘东林 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.25 | 成都华为技术有限公司 | 成都高新区 |
69 | 程晓亮 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
70 | 朱锴 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
71 | 王新宇 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.22 | 成都高新区 | |
72 | 周知 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
73 | 刘子剑 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
74 | 任田昊 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
75 | 邢睿 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
76 | 赵岩 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.29 | 成都高新区 | |
77 | 许瀚 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.12 | 成都高新区 | |
78 | 姬春晖 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.19 | 成都高新区 | |
79 | 李航 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.21 | 成都高新区 | |
80 | 蒋证东 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.6 | 成都高新区 | |
81 | 成禹杉 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.25 | 四川普锐特药业有限公司 | 成都高新区 |
82 | TANG JUN | 男 | 博士研究生 | 2019.9.27 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都高新区 |
83 | 杨阳 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.15 | 成都高新区 | |
84 | 袁渭 | 男 | 博士研究生 | 2019.4.30 | 成都高新区 | |
85 | 臧超 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.19 | 成都高新区 | |
86 | 赵树春 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.4 | 成都高新区 | |
87 | 谭潇 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.27 | 成都京东方光电科技有限公司 | 成都高新区 |
88 | 李金钰 | 女 | 博士研究生 | 2019.3.4 | 成都高新区 | |
89 | 谢帅 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
90 | 岳韬 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
91 | 戴仕千 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
92 | 江龙峰 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.15 | 成都高新区 | |
93 | 周冰彬 | 女 | 博士研究生 | 2019.5.27 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 成都高新区 |
94 | 曾小平 | 男 | 硕士研究生 | 2019.3.24 | 东方电气股份有限公司 | 成都高新区 |
95 | 李云军 | 男 | 硕士研究生 | 2019.11.21 | 成都高新区 | |
96 | 李团锋 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.11 | 东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 | 成都高新区 |
97 | 梁贵轩 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.30 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 成都高新区 |
98 | 余佳威 | 男 | 博士研究生 | 2019.06.14 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 青羊区 |
99 | 白大山 | 男 | 博士研究生 | 2019.06.14 | 青羊区 | |
100 | 杜微 | 女 | 博士研究生 | 2019.07.16 | 青羊区 | |
101 | 韩利亚 | 男 | 博士研究生 | 2019.07.16 | 青羊区 | |
102 | 钟学敏 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.28 | 青羊区 | |
103 | 张祥 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.21 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 青羊区 |
104 | 王一哲 | 男 | 博士研究生 | 2019.1.1 | 成都知识视觉科技有限公司 | 金牛区 |
105 | 邱月 | 女 | 博士研究生 | 2019.1.2 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 金牛区 |
106 | 梁树 | 男 | 博士研究生 | 2019.9.1 | 金牛区 | |
107 | 孔玮 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.1 | 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 | 金牛区 |
108 | 谢浩 | 男 | 博士研究生 | 2019.3.5 | 成都六维航化有限责任公司 | 武侯区 |
109 | 李川阳 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.27 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 武侯区 |
110 | 柯杰曦 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.22 | 武侯区 | |
111 | 聂瑞 | 女 | 博士研究生 | 2019.10.8 | 成都宏科电子科技有限公司 | 龙泉驿区 |
112 | 马赫 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.10 | 成都光明光电股份有限公司 | 龙泉驿区 |
113 | 王成龙 | 男 | 博士研究生 | 2019.2.17 | 四川西晨智慧农业科技有限公司 | 温江区 |
114 | 魏用刚 | 男 | 博士研究生 | 2019.06.03 | 成都百裕制药股份有限公司 | 温江区 |
115 | 张靖 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.25 | 温江区 | |
116 | 韩文跃 | 男 | 本科 | 2019.9.16 | 成都泽研生物技术有限公司 | 温江区 |
117 | 贾晖 | 男 | 博士研究生 | 2019.8.26 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 温江区 |
118 | 徐健 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.9 | 温江区 | |
119 | 缪柏茂 | 男 | 博士研究生 | 2019.11.1 | 温江区 | |
120 | 史静 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
121 | 赵慧敏 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.17 | 温江区 | |
122 | 黄茂梁 | 男 | 博士研究生 | 2019.10.15 | 四川科伦药物研究院有限公司 | 温江区 |
123 | 赵汉卿 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
124 | 魏巍 | 女 | 博士研究生 | 2019.3.5 | 温江区 | |
125 | 梁鸿 | 男 | 博士研究生 | 2019.7.2 | 温江区 | |
126 | 崔亚妮 | 女 | 博士研究生 | 2019.7.17 | 温江区 | |
127 | 陈志浩 | 男 | 博士研究生 | 2019.12.21 | 温江区 | |
