序号 | 需求岗位 | 专 业 | 学历学位要求 | 需求职数 | 备注 |
1 | 心内科 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 2 | |
2 | 肾内科 | 临床医学、内科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
3 | 内分泌科 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 4 | |
4 | 呼吸内科 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 4 | |
5 | 消化内科 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 2 | |
6 | 老年病科 | 临床医学、老年医学、内科学 | 本科及以上 | 1 | |
7 | 重症医学科 | 临床医学、重症医学、内科学、麻醉学 | 本科及以上 | 2 | |
8 | 肿瘤科 | 临床医学、肿瘤学 | 本科及以上 | 6 | |
9 | 普外科 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 5 | |
10 | 神经外科 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 2 | |
11 | 泌尿外科 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 5 | |
12 | 耳鼻喉科 | 临床医学、耳鼻喉科学 | 本科及以上 | 2 | |
13 | 麻醉科 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 2 | |
14 | 妇产科 | 临床医学、妇产科学 | 本科及以上 | 2 | |
15 | 儿科 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 2 | |
16 | 新生儿科 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 2 | |
17 | 康复医学科 | 康复医学、临床医学、中医学、中西医结合、针灸推拿 | 本科及以上 | 4 | |
18 | 精神科 | 应用心理学 | 本科及以上 | 1 | |
19 | 精神心理科 | 精神病与精神卫生学、临床医学、中西医结合、中西医结合临床、中医学 | 本科及以上 | 5 | |
20 | 急诊科 | 临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 2 | |
21 | 口腔科 | 口腔医学 | 本科及以上 | 2 | |
22 | 眼科 | 临床医学、眼科学 | 本科及以上 | 3 | |
23 | 皮肤科 | 皮肤病与性病学、临床医学 | 本科及以上 | 1 | |
24 | 病理科 | 临床医学、病理学 | 本科及以上 | 1 | |
25 | 超声科 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 3 | |
26 | 放射科 | 临床医学、影像医学与核医学、医学影像学 | 本科及以上 | 6 |
(转载自163贵州人事考试信息网)
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.