按照成都市民政局《关于所属事业单位2019年公开招聘40名工作人员的公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,李杨等7人确定为局属事业单位拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2019年9月11日至9月20日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:市纪委派驻市民政局纪检组
举报电话:028-61881767,61881812
地址:成都市锦城大道366号市级机关第三办公区
邮编:610041
成都市民政局所属事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制) | 名次 | 考核结论 | 体检 结论 |
1 | 成都市 第三社会福利院 | 行政管理(定向) | 李杨 | 男 | 1992.09 | 本科 | 四川师范大学地理与资源科学学院资源环境与城乡规划管理 | 66.75 | 83 | 74.875 | 1 | 合格 | 复检 合格 | |
2 | 成都市救助管理站 | 临床医师 | 蒲芳 | 女 | 1981.08 | 本科 医学学士 | 川北医学院 临床医学 | 副主任医师(副高) | 52.45 | 75 | 63.725 | 1 | 合格 | 复检 合格 |
3 | 成都市救助管理站 | 会计 | 周丽 | 女 | 1990.05 | 本科 管理学学士 | 四川大学锦城学院会计学 | 会计(初级) | 60.25 | 81.6 | 70.925 | 1 | 合格 | 复检 合格 |
4 | 成都市救助管理站 | 行政 | 丁杰 | 男 | 1988.09 | 本科 管理学学士 | 中央司法警官学院行政管理 | 58.6 | 83.8 | 71.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 成都市精神病院 | 护士 | 吴水萍 | 女 | 1987.08 | 本科 医学学士 | 江西中医学院护理学 | 护师(初级) | 42.35 | 76.2 | 59.275 | 1 | 合格 | 复检 合格 |
6 | 成都市 民政事务中心 | 行政 | 李婷婷 | 女 | 1990.08 | 本科 管理学学士 | 成都信息工程学院行政 管理 | 65.5 | 80.8 | 73.15 | 1 | 合格 | 复检 合格 | |
7 | 成都市 民政事务中心 | 行政管理(定向) | 王兆林 | 男 | 1991.08 | 本科 工学学士 | 河南理工大学采矿工程 | 62.85 | 85 | 73.925 | 1 | 合格 | 复检 合格 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.