序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王龙 | 男 | 7212 | 扶贫 | 1 | 61 | 36.6 | 75 | 30.00 | 66.60 | 拟录用(体检) |
2 | 王国跃 | 男 | 3214 | 扶贫 | 2 | 62 | 37.2 | 73.33 | 29.33 | 66.53 | 拟录用(体检) |
3 | 杨富 | 男 | 5431 | 扶贫 | 3 | 60 | 36 | 76.17 | 30.47 | 66.47 | |
4 | 许娇 | 女 | 0827 | 扶贫 | 4 | 62 | 37.2 | 72.33 | 28.93 | 66.13 | |
5 | 吴军香 | 女 | 7749 | 扶贫 | 5 | 63 | 37.8 | 70 | 28.00 | 65.80 | |
6 | 阮映梅 | 女 | 3026 | 扶贫 | 6 | 60.5 | 36.3 | 73.17 | 29.27 | 65.57 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张彩娣 | 女 | 1247 | 规划 | 1 | 48.5 | 29.1 | 74.33 | 29.73 | 58.83 | 拟录用(体检) |
2 | 王洪敏 | 男 | 0012 | 规划 | 2 | 47.5 | 28.5 | 72 | 28.80 | 57.30 | 拟录用(体检) |
3 | 周艳娜 | 女 | 6927 | 规划 | 3 | 48.5 | 29.1 | 70.13 | 28.05 | 57.15 | |
4 | 李政彬 | 男 | 5218 | 规划 | 4 | 40 | 24 | 70.66 | 28.26 | 52.26 | |
5 | 陆经富 | 男 | 3519 | 规划 | 5 | 38 | 22.8 | 67.66 | 27.06 | 49.86 | |
6 | 李汝东 | 男 | 061X | 规划 | 6 | 57.5 | 34.5 | 0 | 0.00 | 34.50 |
因面试时报出其本人名字,故取消其面试成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 报考岗位 | 排名 | 笔试成绩 | 笔试换算分(60%) | 面试成绩 | 面试换算分(40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 吴彤 | 女 | 7028 | 党政办 | 1 | 60.5 | 36.3 | 75.83 | 30.33 | 66.63 | 拟录用(体检) |
2 | 刘妹芳 | 女 | 6064 | 党政办 | 2 | 61 | 36.6 | 72.83 | 29.13 | 65.73 | |
3 | 王娴莹 | 女 | 2421 | 党政办 | 3 | 59 | 35.4 | 74.33 | 29.73 | 65.13 | |
4 | 林小霞 | 女 | 6822 | 党政办 | 4 | 59 | 35.4 | 69.83 | 27.93 | 63.33 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.