排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 吴德宁 | 92 | 21 | 林昌峥 | 67 |
2 | 占达坚 | 88 | 22 | 郑德皆 | 63 |
3 | 郑伯庆 | 87 | 23 | 符永杰 | 61 |
4 | 王朝展 | 86.5 | 24 | 林永翠 | 57.5 |
5 | 卓立露 | 86 | 25 | 王兴新 | 53.5 |
6 | 符王伦 | 86 | 26 | 李伟 | 53 |
7 | 蒋永文 | 86 | 27 | 王双双 | 51 |
8 | 符诒群 | 85.5 | 28 | 符婉秋 | 50.5 |
9 | 林科 | 85 | 29 | 徐艳 | 47 |
10 | 刘冬繁 | 85 | 30 | 张会健 | 41.5 |
11 | 王贤才 | 84 | 31 | 许坤飞 | 40 |
12 | 王林明 | 83 | 32 | 卢雪平 | 40 |
13 | 赖铭 | 82 | 33 | 吴精月 | 38 |
14 | 郑畅文 | 81.5 | 34 | 王学亮 | 28 |
15 | 卢春美 | 80.5 | 35 | 黄侠 | 18.5 |
16 | 蔡兴明 | 74.5 | |||
17 | 王小燕 | 72.5 | |||
18 | 王童 | 71 | |||
19 | 黄中泉 | 70 | |||
20 | 王进源 | 67.5 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.