海口市公交集团公交驾驶员报名统计表(第三批) | ||||
序目 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 联系方式 |
1 | 陈建国 | 男 | 湖南 | 155****919 |
2 | 梁运平 | 男 | 河南 | 134****906 |
3 | 张彦 | 男 | 山西 | 138****007 |
4 | 王劭宇 | 男 | 河南 | 133****662 |
5 | 孙鹏飞 | 男 |
186*****271
181*****519
|
|
6 | 张斌 | 男 | 山西 | 186****771 |
7 | 段丽阳 | 男 | 山西 | 156****848 |
8 | 师旺旺 | 男 | 山西 | 133****993 |
9 | 毋增玉 | 男 | 河南 | 137****905 |
10 | 范广友 | 男 | 湖北 | 130****767 |
11 | 孙朋起 | 男 | 河南 | 182****663 |
12 | 闫小岗 | 男 | 河南 | 136****473 |
13 | 毋彪彪 | 男 | 河南 | 155****047 |
14 | 何小军 | 男 | 河南 | 183****639 |
15 | 胡伟 | 男 | 河南 | 182****092 |
16 | 付英浩 | 男 | 河南 | 152****909 |
17 | 丁立勇 | 男 | 黑龙江 | 158****675 |
18 | 杨立明 | 男 | 湖北 | 158****839 |
19 | 杜亚东 | 男 | 河南 | 135****193 |
20 | 付立新 | 男 | 黑龙江 | 136****069 |
21 | 姚力 | 男 | 江西 | 188****858 |
22 | 许国红 | 男 | 山西 | 137****001 |
23 | 耿帅帅 | 男 | 山西 | 137****485 |
24 | 赵文碧 | 男 | 151****439 | |
25 | 刘秋男 | 男 | 河南 | 186****857 |
26 | 柯文国 | 男 | 河南 | 184****119 |
27 | 杨利平 | 男 | 河南 | 152****816 |
28 | 刘恩李 | 男 | 安微 | 156****663 |
29 | 刘怀远 | 男 | 湖南 | 150****053 |
30 | 王立壮 | 男 | 河南 | 155****952 |
31 | 杨安岳 | 男 | 广东 | 136****913 |
32 | 孙文军 | 男 | 河南 | 139****148 |
33 | 邰贵勇 | 男 | 山西 | 135****673 |
34 | 李俊红 | 男 | 河南 | |
35 | 张辉飞 | 男 | 河南 |
137*****966
136*****685
|
36 | 蒋春红 | 男 | 广西 | 135****958 |
37 | 黄浪南 | 男 | 海南 | 189****032 |
38 | 彭永福 | 男 | 海南 | 133****708 |
39 | 师兵杰 | 男 | 河南 | 159****203 |
40 | 李文思 | 男 | 海口 | 139****816 |
41 | 边香女 | 女 | 内蒙古 | 130****398 |
42 | 梁育强 | 男 | 海南 | 131****415 |
43 | 吴坤法 | 男 | 海口 | 182****588 |
44 | 师旺旺 | 男 | 山西 | 133****993 |
45 | 王惠恩 | 男 | 河南 | 135****533 |
46 | 王景福 | 男 | 辽宁 | 139****628 |
47 | 程红伟 | 男 | 黑龙江 | 155****388 |
48 | 张雪琴 | 女 | 黑龙江 | 155****388 |
49 | 雷建锋 | 男 | 湖南省 | 136****876 |
50 | 王广福 | 男 | 海南澄迈 | 136****410 |
51 | 陈开豪 | 男 | 海口 | 187****562 |
52 | 孙鹏飞 | 男 | 河南 | 186****271 |
53 | 刘秋男 | 男 | 河南 | 186****857 |
54 | 吴香山 | 男 | 河南 | 132****698 |
55 | 屈明 | 男 | 湖南 | 152****376 |
56 | 孙磊 | 男 | 辽宁 | 133****663 |
57 | 马安成 | 男 | 河南 | 139****331 |
58 | 张宗 | 男 | 河南 | 186****875 |
59 | 郭永昌 | 男 | 四川 | 138****650 |
60 | 孙奕有 | 男 | 江西 | |
61 | 王晓立 | 男 | 河南 | 182****197 |
62 | 陈开豪 | 男 | 海南 | 187****562 |
63 | 程学双 | 男 | 山西 | 137****966 |
64 | 张辉飞 | 男 | 河南 | 137****966 |
65 | 薛凯 | 男 | 广西 | 183****773 |
66 | 王相 | 男 | 河南 | 185****910 |
67 | 吴海威 | 男 | 河南 | 136****586 |
68 | 蒋春红 | 男 | 广西 | 135****958 |
69 | 黄浪南 | 男 | 海南 | 189****032 |
70 | 傅伟 | 男 | 河南 | 189****444 |
71 | 孙文军 | 男 | 河南 | 139****148 |
72 | 师旺 | 男 | 山西 | 133****993 |
73 | 石志国 | 男 | 山东 | 187****659 |
74 | 李静虹 | 男 | 河南 | 134****155 |
75 | 彭永福 | 男 | 海南儋州 | 133****708 |
76 | 师兵杰 | 男 | 河南洛阳 | 159****203 |
77 | 张弘 | 男 | 山西 | 138****007 |
78 | 杨允寿 | 男 | 海南儋州 | 134****239 |
79 | 洪玉聪 | 男 | 海南 | 155****788 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2020上半年成都市新都区招聘教师1
下一篇: 海南广播电视总台诚聘财务人员
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号 地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号 Powered by PHPYun. |