海口市公交集团公交驾驶员报名统计表(第二批) | ||||
序目 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 联系方式 |
1 | 顾志祥 | 男 | 上海 | 183****929 |
3 | 黄章斌 | 男 | 陕西 | 135****892 |
4 | 吴洪君 | 男 | 155****098 | |
5 | 吕伟成 | 男 | 广西 | 134****973 |
7 | 赵启康 | 男 | 黑龙江 | 170****558 |
8 | 朱桢璘 | 男 | 湖北 | 180****395 |
9 | 谬影增 | 男 | 文昌 | 180****222 |
10 | 戴兵 | 男 | 湖北 | 158****525 |
11 | 姜磊 | 男 | 山东 | 150****957 |
13 | 杨天波 | 男 | 河南 | 185****066 |
14 | 王涛 | 男 | 山西 | 135****653 |
15 | 赵刘平 | 男 | 湖南 | 159****826 |
16 | 王雪峰 | 男 | 181****875 | |
17 | 梁世雄 | 男 | 福建 | 159****887 |
18 | 冯超 | 男 | 福州 | 134****325 |
19 | 吕佰松 | 男 | 黑龙江 | 133****717 |
20 | 钟贤邦 | 男 | 广西 | 138****069 |
21 | 张建府 | 男 | 133****927 | |
22 | 王德亮 | 男 | 安微 | 150****578 |
23 | 王滨 | 男 | 江西 | 133****777 |
24 | 秦彬彬 | 女 | 山西 | 159****250 |
25 | 平东亮 | 男 | 河南 | 159****736 |
26 | 李华标 | 男 | 湖北 | 180****391 |
27 | 李名 | 男 | 茂名 | 137****564 |
28 | 孙辉 | 男 | 湖北 | 137****324 |
29 | 魏海峰 | 男 | 湖北 | 185****746 |
30 | 沈德胜 | 男 | 黑龙江 | 189****091 |
31 | 李朝阳 | 男 | 河南 | 135****736 |
32 | 吴鸿勋 | 男 | 河南 | 150****616 |
33 | 王家闪 | 男 | 河南 | 136****297 |
34 | 黄礼峰 | 男 | 江西 | 181****930 |
35 | 广友 | 男 | 山东 | 130****767 |
36 | 慰尉迟 | 男 | 山西 | 185****086 |
37 | 高海峰 | 男 | 湖北 | 137****088 |
38 | 张鸣 | 男 | 河南 | 135****194 |
39 | 王慧峰 | 男 | 山西 | 130****282 |
40 | 吴程望 | 男 | 河南 | 153****185 |
41 | 王彦君 | 男 | 黑龙江 | 135****080 |
42 | 秋长太 | 男 | 哈尔滨 | 139****755 |
43 | 张灵峰 | 男 | 山西 | 189****211 |
45 | 杨端 | 男 | 河南 | 137****045 |
46 | 曾荣 | 男 | 重庆 | 136****566 |
50 | 李炤良 | 男 | 河北 | 150****594 |
51 | 何邦顺 | 男 | 湖南 | 187****777 |
54 | 李世丹 | 男 | 黑龙江 | 184****399 |
55 | 万荣誉 | 男 | 湖北 | 181****145 |
56 | 张殿府 | 男 | 安微 | 133****927 |
57 | 王坚 | 男 | 黑龙江 | 133****785 |
58 | 王玉春 | 男 | 河南 | 135****621 |
59 | 王慧峰 | 男 | 山西 | 139****514 |
60 | 尉俊鑫 | 男 | 山西 | 185****086 |
61 | 孟志勇 | 男 | 山西 | 177****720 |
62 | 岑曙光 | 男 | 广西 | 136****028 |
63 | 蕾松展 | 男 | 广西 | 137****908 |
64 | 吴成旺 | 男 | 河南 | 153****185 |
65 | 朱红发 | 男 | 河南 | 138****570 |
67 | 冀新成 | 男 | 河南 | 137****981 |
69 | 龔新源 | 男 | 四川 | 186****877 |
71 | 屈焕利 | 男 | 黑龙江 | 186****537 |
72 | 李运钢 | 男 | 黑龙江 | 184****749 |
74 | 张顺全 | 男 | 黑龙江 | 187****192 |
75 | 杨晓春 | 男 | 黑龙江 | 152****111 |
76 | 程祖募 | 男 | 南昌 | 138****085 |
77 | 宇洲喜 | 男 | 黑龙江 | 131****976 |
78 | 黄发招 | 男 | 江西 | 159****861 |
79 | 陈永利 | 男 | 洛阳 | 155****510 |
80 | 杨腾志 | 男 | 辽宁 | 130****709 |
84 | 韩圣喜 | 男 | 山西 | 139****491 |
85 | 谢小东 | 男 | 山西 | 183****302 |
86 | 迪例红 | 男 | 山西 | 135****992 |
91 | 蒙玉松 | 男 | 广西 | 183****287 |
92 | 邓世勇 | 男 | 广西 | 187****658 |
93 | 柳飞 | 男 | 山西 | 150****607 |
94 | 谢通 | 男 | 河南 | 159****126 |
95 | 刘军平 | 男 | 山西 | 138****951 |
96 | 刘求良 | 男 | 湖南 | 151****295 |
21 | 刘名盈 | 男 | 江西 | 187****721 |
98 | 江程海 | 男 | 东北 | |
99 | 苗卫 | 男 | 四川 | 135****495 |
100 | 尚进朝 | 男 | 河南 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 2020上半年成都市新都区招聘教师1
下一篇: 海口市公交集团公交驾驶员报名统计表(
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号 地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号 Powered by PHPYun. |