海南天涯人力资源管理服务有限公司
招聘派驻至澄迈县国家税务局工作服务人员
笔试成绩及面试名单公告
海南天涯人力资源管理服务有限公司派驻至澄迈县国家税务局工作服务人员的笔试已于1月18日结束,共有54名应聘人员进入笔试环节,其中41人应考,13人缺考。按照《招聘公告》,根据笔试成绩按1:3比例由高分到低分排列确定15位面试人选,面试采取结构化面试的方式进行。笔试成绩及面试人员名单详见附件。
获得面试资格的人员,将由我司统一短信及电话通知,参加面试的人员应按通知所规定的时间、地点准时参加面试,对于没有进入面试的人员不再另行通知。
一、面试时间:2017年1月21日(周六)上午9点30
二、面试地点:海南天涯人力资源管理服务有限公司(海南省海口市美兰区和平南路25号省劳动仲裁委员会4楼)
三、各位考生请于2017年1月21日(周六)上午9点10分前携带身份证原件抵达考点,9点40分后考生不得入场。按抽签顺序进行面试,逾时未到者视为自动放弃面试资格。
四、本次面试为结构化面试,面试全程将进行封闭式管理。
本公告由海南天涯人力资源管理服务有限公司负责解释,未尽事宜另行规定。
咨询电话:0898-65303513
海南天涯人力资源管理服务有限公司
2017年1月19日
座位号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
16 | 叶小妮 | 女 | 0026 | 62 | 1 | 进入面试 |
21 | 王迷霜 | 女 | 0021 | 59.5 | 2 | 进入面试 |
33 | 王惠莲 | 女 | 6066 | 58 | 3 | 进入面试 |
32 | 吴盈盈 | 女 | 0022 | 57.5 | 4 | 进入面试 |
50 | 庞芳 | 女 | 4729 | 57 | 5 | 进入面试 |
43 | 洪晓静 | 女 | 0623 | 54 | 6 | 进入面试 |
2 | 邱明亮 | 男 | 2619 | 53 | 7 | 进入面试 |
46 | 王秀旭 | 男 | 0036 | 51.5 | 8 | 进入面试 |
38 | 冯家慧 | 女 | 6828 | 51 | 9 | 进入面试 |
14 | 朱小南 | 女 | 1326 | 50 | 10 | 进入面试 |
15 | 徐志明 | 男 | 2915 | 48 | 11 | 进入面试 |
37 | 李彩魁 | 男 | 4715 | 47.5 | 12 | 进入面试 |
34 | 郑学炜 | 男 | 2719 | 46.5 | 13 | 进入面试 |
35 | 王上建 | 男 | 1011 | 45 | 14 | 进入面试 |
52 | 王转 | 女 | 8226 | 44 | 15 | 进入面试 |
30 | 王雨虹 | 女 | 8526 | 43 | 16 | |
39 | 王冠 | 男 | 7639 | 43 | 16 | |
9 | 李璐 | 女 | 0626 | 42 | 18 | |
3 | 曾洁 | 女 | 0420 | 41.5 | 19 | |
27 | 林芳波 | 女 | 6026 | 41.5 | 19 | |
1 | 林斯茂 | 男 | 0056 | 41 | 21 | |
54 | 廖忠仕 | 男 | 0036 | 41 | 21 | |
7 | 吴定佳 | 男 | 3039 | 40.5 | 23 | |
11 | 杨丽云 | 女 | 1248 | 40.5 | 23 | |
12 | 陈振波 | 男 | 0836 | 38 | 25 | |
23 | 秦小浪 | 男 | 0034 | 38 | 25 | |
13 | 林青红 | 女 | 2324 | 37.5 | 27 | |
4 | 羊妹香 | 女 | 2880 | 35.5 | 28 | |
29 | 陈益琼 | 女 | 2304 | 35 | 29 | |
19 | 曾文 | 女 | 0428 | 34 | 30 | |
41 | 叶上彬 | 男 | 6616 | 34 | 30 | |
10 | 符英德 | 女 | 8023 | 33 | 32 | |
18 | 王敏 | 女 | 5123 | 33 | 32 | |
31 | 陈芳 | 女 | 0400 | 32 | 34 | |
5 | 梁振仕 | 男 | 1311 | 30 | 35 | |
28 | 邱名丽 | 女 | 1329 | 28.5 | 36 | |
8 | 莫少灵 | 女 | 6628 | 27.5 | 37 | |
40 | 蔡易虹 | 女 | 0044 | 26 | 38 | |
24 | 陈利 | 男 | 4851 | 25 | 39 | |
44 | 王丽 | 女 | 0626 | 22 | 40 | |
51 | 沈振学 | 男 | 373X | 14.5 | 41 | |
6 | 王丽萍 | 女 | 0401 | 0 | 42 | 缺考 |
17 | 郑丁健 | 男 | 1435 | 0 | 42 | 缺考 |
20 | 吴清政 | 男 | 0616 | 0 | 42 | 缺考 |
22 | 周鑫 | 男 | 1311 | 0 | 42 | 缺考 |
25 | 马明 | 女 | 5322 | 0 | 42 | 缺考 |
26 | 陈锋 | 男 | 003X | 0 | 42 | 缺考 |
36 | 王令霞 | 女 | 3885 | 0 | 42 | 缺考 |
42 | 邱泉文 | 男 | 2213 | 0 | 42 | 缺考 |
45 | 李炳仕 | 男 | 0015 | 0 | 42 | 缺考 |
47 | 刘淑娟 | 女 | 3323 | 0 | 42 | 缺考 |
48 | 陈希亮 | 男 | 4410 | 0 | 42 | 缺考 |
49 | 符孟文 | 男 | 0015 | 0 | 42 | 缺考 |
53 | 徐宇祯 | 男 | 3039 | 0 | 42 | 缺考 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.