关于2016年海南省临高县物价局招考笔试成绩及面试公告
2016年临高县物价局招聘价格监测员笔试环节已于2016年11月6日结束,按照《海南天涯人力资源管理服务有限公司招聘价格监测员派遣至临高县物价局招聘公告》有关规定,面试考试按招聘岗位名额以1:3的比例从高分到低分确定参加面试人员,现将笔试成绩及入围面试人员给予公布,同时将面试考试事宜给予公告。
一、2016年临高县物价局招聘价格监测员考生笔试成绩及入围面试人员名单(详见附件)
二、面试安排
面试方式:结构化面试
分数设置:满分100分(占综合成绩40%,保留小数点后两位数。)
面试时间:2016年11月9日(周三)下午15:30
面试地点:海南天涯人力资源管理服务有限公司(海口市和平南路25号省仲裁办公楼四楼)
注意:
1.面试考生须携带本人身份证原件参加面试。
2.候考考生不得中途离场,否则视为放弃面试资格。
3.所有面试考生需在考试前30分钟进入考场,考试正式开始后逾期不到者,视为放弃面试资格。
三、监督
为了保证招聘工作有条不紊地进行,招聘全程信息在海南省临高县政府网(网址: http://www.lingao.gov.cn/lg/index.html)、待君网(网址:http://www.daijun.com/)等进行公示。
监督电话:海南天涯人力招聘组:65312607
附件:2016年临高县物价局招聘价格监测员考生笔试成绩及入围面试人员名单
海南天涯人力资源管理服务有限公司
2016年11月8日
2016年临高县物价局招聘价格监测员笔试成绩 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 |
笔试
成绩
|
笔试
排名
|
备注 |
201611060215 | 陈炳雄 | 男 | 0012 | 71.0 | 1 | 入围面试 |
201611060114 | 王东明 | 男 | 6013 | 70.5 | 2 | 入围面试 |
201611060129 | 王怡慧 | 女 | 0025 | 69.5 | 3 | 入围面试 |
201611060107 | 洪小茹 | 女 | 002X | 69.0 | 4 | 入围面试 |
201611060109 | 钟玲慧 | 女 | 6045 | 64.5 | 5 | 入围面试 |
201611060217 | 王凯健 | 男 | 0015 | 64.5 | 6 | 入围面试 |
201611060211 | 谢严达 | 男 | 6890 | 63.5 | 7 | 入围面试 |
201611060104 | 谢小通 | 男 | 7231 | 63.0 | 8 | 入围面试 |
201611060103 | 王蓝峰 | 男 | 0016 | 62.0 | 9 | 入围面试 |
201611060228 | 林小谦 | 男 | 0418 | 62.0 | 10 |
|
201611060222 | 钟振峰 | 男 | 0414 | 61.5 | 11 |
|
201611060115 | 王露娇 | 女 | 0420 | 61.0 | 12 |
|
201611060216 | 林良妹 | 女 | 0423 | 61.0 | 13 |
|
201611060101 | 刘孝言 | 男 | 6019 | 59.5 | 14 |
|
201611060112 | 王颖 | 女 | 0023 | 59.0 | 15 |
|
201611060102 | 王凯 | 男 | 0013 | 58.5 | 16 |
|
201611060219 | 王红妍 | 女 | 0422 | 58.0 | 17 |
|
201611060128 | 吴河清 | 男 | 1237 | 57.5 | 18 |
|
201611060110 | 邓单丹 | 女 | 2480 | 57.0 | 19 |
|
201611060124 | 王振宇 | 男 | 0050 | 57.0 | 20 |
|
201611060207 | 符俏瑾 | 女 | 0046 | 57.0 | 21 |
|
201611060214 | 李海玉 | 女 | 0061 | 57.0 | 22 |
|
201611060118 | 符丽玲 | 女 | 002X | 56.5 | 23 |
|
201611060213 | 周晓珍 | 女 | 0082 | 56.5 | 24 |
|
201611060210 | 苏*** | 女 | 0024 | 56.0 | 25 |
|
201611060206 | 许少芬 | 女 | 0021 | 55.0 | 26 |
|
201611060117 | 王明南 | 男 | 0017 | 54.5 | 27 |
|
201611060208 | 陈振波 | 男 | 0836 | 54.5 | 28 |
|
201611060223 | 王丰展 | 男 | 7212 | 54.5 | 29 |
|
201611060209 | 王孟灵 | 女 | 0026 | 53.5 | 30 |
|
201611060224 | 王星星 | 女 | 7223 | 53.5 | 31 |
|
201611060225 | 陈海玲 | 女 | 0863 | 53.5 | 32 |
|
201611060221 | 黎电光 | 男 | 0418 | 53.0 | 33 |
|
201611060105 | 王昭璋 | 男 | 0016 | 51.5 | 34 |
|
201611060205 | 王彩霞 | 女 | 2828 | 51.0 | 35 |
|
201611060127 | 张有健 | 男 | 0412 | 50.0 | 36 |
|
201611060203 | 王慧婷 | 女 | 002X | 49.0 | 37 |
|
201611060204 | 冯行彪 | 男 | 0453 | 49.0 | 38 |
|
201611060130 | 罗小斌 | 男 | 2412 | 48.5 | 39 |
|
201611060119 | 李方婷 | 女 | 0047 | 47.0 | 40 |
|
201611060202 | 黄秋兰 | 女 | 0823 | 45.5 | 41 |
|
201611060108 | 许宝丹 | 女 | 686x | 44.5 | 42 |
|
201611060226 | 符小斌 | 男 | 4837 | 43.0 | 43 |
|
201611060227 | 黄毛坚 | 男 | 0010 | 29.5 | 44 |
|
201611060111 | 王彬积 | 男 | 0019 | 0.0 | 45 | 缺考 |
201611060113 | 符浩 | 男 | 0010 | 0.0 | 46 | 缺考 |
201611060116 | 符丽芳 | 女 | 3241 | 0.0 | 47 | 缺考 |
201611060120 | 林宾妹 | 女 | 2445 | 0.0 | 48 | 缺考 |
201611060121 | 谢环萍 | 女 | 0444 | 0.0 | 49 | 缺考 |
201611060123 | 吴雪婷 | 女 | 4441 | 0.0 | 50 | 缺考 |
201611060125 | 袁妹芳 | 女 | 2440 | 0.0 | 51 | 缺考 |
201611060126 | 莫娇婷 | 女 | 7225 | 0.0 | 52 | 缺考 |
201611060201 | 王小婉 | 女 | 7629 | 0.0 | 53 | 缺考 |
201611060212 | 王霞 | 女 | 0042 | 0.0 | 54 | 缺考 |
201611060218 | 陈建晶 | 男 | 089X | 0.0 | 55 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 海南天涯人力资源管理服务有限公司
下一篇: 东方市公立幼儿园招聘招考面试成绩、综
相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号 地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号 Powered by PHPYun. |