天涯人力资源公司公开招聘万宁市地税局协税员笔试、面试总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份后四位 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 |
1 | 卓书婷 | 女 | 0027 | 42.5 | 41.33 | 83.83 | 1 |
2 | 龙雯卉 | 女 | 6184 | 42 | 41.33 | 83.33 | 2 |
4 | 叶才玉 | 女 | 0224 | 40 | 40.25 | 80.25 | 3 |
3 | 翁时良 | 男 | 2332 | 41 | 38.67 | 79.67 | 4 |
12 | 钟菲菲 | 女 | 0043 | 38.5 | 40.75 | 79.25 | 5 |
8 | 胡茂俊 | 男 | 0019 | 39 | 39.25 | 78.25 | 6 |
10 | 文玉玲 | 女 | 234X | 38.5 | 39.67 | 78.17 | 7 |
16 | 伍跃 | 男 | 0413 | 37.5 | 40.33 | 77.83 | 8 |
6 | 陈正晓 | 男 | 003X | 40 | 37 | 77.00 | 9 |
7 | 温娇瑜 | 女 | 872X | 39.5 | 37.25 | 76.75 | 10 |
17 | 卢丽萍 | 女 | 3423 | 37.5 | 39.17 | 76.67 | 11 |
11 | 蔡川霞 | 女 | 0646 | 38.5 | 38 | 76.50 | 12 |
15 | 姚国铭 | 男 | 0612 | 38 | 37.83 | 75.83 | 13 |
9 | 崔玉清 | 女 | 0021 | 39 | 36.67 | 75.67 | 14 |
29 | 朱文静 | 女 | 0026 | 34 | 40.5 | 74.50 | 15 |
19 | 苏榆惠 | 女 | 276X | 37 | 37.33 | 74.33 | 16 |
20 | 黄科榕 | 女 | 5623 | 37 | 37.25 | 74.25 | 17 |
14 | 郑德隆 | 男 | 0339 | 38 | 35.83 | 73.83 | 18 |
13 | 卓上学 | 男 | 443X | 38 | 35.17 | 73.17 | 19 |
22 | 李秋萍 | 女 | 6021 | 36.5 | 36.33 | 72.83 | 20 |
26 | 陈云芳 | 女 | 2360 | 35 | 37.75 | 72.75 | 21 |
5 | 吴毓斌 | 男 | 0039 | 40 | 32.67 | 72.67 | 22 |
18 | 林三彪 | 男 | 6013 | 37.5 | 34.08 | 71.58 | 23 |
30 | 吴玲 | 女 | 2763 | 34 | 37.25 | 71.25 | 24 |
21 | 杜艳强 | 女 | 2026 | 36.5 | 33.83 | 70.33 | 25 |
27 | 陈立壮 | 男 | 2318 | 35 | 35.33 | 70.33 | 26 |
25 | 刘运龙 | 男 | 0016 | 35 | 35 | 70.00 | 27 |
24 | 陈美吉 | 女 | 1623 | 35.5 | 34.17 | 69.67 | 28 |
28 | 李雪 | 女 | 0421 | 34 | 35 | 69.00 | 29 |
23 | 杨爱 | 女 | 0023 | 35.5 | 0 | 35.50 | 30 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.