序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
|
1 | 刘蓓蓓 | 46003419930406002X | 77 | 进入面试 |
|
2 | 李晨曦 | 420624199207180049 | 75 | 进入面试 |
|
3 | 吴菁菁 | 460025199208060023 | 74 | 进入面试 |
|
4 | 黄姗柳 | 460103198809121824 | 73 | 进入面试 |
|
5 | 黄文颖 | 460200198809081400 | 71 | 进入面试 |
|
6 | 陈起鑫 | 460103199207201813 | 71 | 进入面试 |
|
7 | 张少卿 | 142601198706091329 | 71 | 进入面试 |
|
8 | 刘晶岩 | 130403199109071218 | 70 | 进入面试 |
|
9 | 韦彦鸿 | 460004199103110045 | 69 | 进入面试 |
|
10 | 陈小雪 | 460004199111230442 | 69 | 进入面试 |
|
11 | 林颖 | 46000419930322002X | 69 | 进入面试 |
|
12 | 陈丹红 | 460102199207272121 | 68 | 进入面试 |
|
13 | 林树瑾 | 460102199308060929 | 68 | 进入面试 |
|
14 | 张翠云 | 460033198902163247 | 68 | 进入面试 |
|
15 | 林生儒 | 460034199107200038 | 68 | 进入面试 |
|
16 | 王冰 | 460004199210030024 | 68 | 进入面试 |
|
17 | 谢辉 | 460102199204240917 | 67 | 进入面试 |
|
18 | 林雨韵 | 460102199202060963 | 67 | 进入面试 |
|
19 | 郑扬妹 | 460022199001083245 | 67 | 进入面试 |
|
20 | 郭丽华 | 460102199301081241 | 66 | 进入面试 |
|
21 | 吴雪薇 | 460102199104240629 | 66 | 进入面试 |
|
22 | 杨娜 | 460006199112080047 | 66 | 进入面试 |
|
23 | 李潇 | 460102199304260026 | 66 | 进入面试 |
|
24 | 张顺凤 | 441421199201306215 | 66 | 进入面试 |
|
25 | 张诗谊 | 460033199203103880 | 65 | 进入面试 |
|
26 | 符秋莹 | 460103199108080622 | 65 | 进入面试 |
|
27 | 王婷婷 | 460102199209130928 | 65 | 进入面试 |
|
28 | 林晖 | 46010219900109151x | 65 | 进入面试 |
|
29 | 王嘉 | 460103198709192123 | 64 | 进入面试 |
|
30 | 邢素雅 | 460005199010302124 | 63 | 进入面试 |
|
31 | 武童钰 | 620523199101200027 | 63 | 进入面试 |
|
32 | 莫桓 | 460004199110300832 | 63 | 进入面试 |
|
33 | 周微颖 | 460103199012261867 | 63 | 进入面试 |
|
34 | 曾乾姬 | 469003198912247321 | 63 | 进入面试 |
|
35 | 林志清 | 460033199104024909 | 62 |
|
|
36 | 蔡虹 | 460300199203200081 | 62 |
|
|
37 | 吉桥玲 | 460007199006157262 | 61 |
|
|
38 | 王议德 | 460102198606140631 | 61 |
|
|
39 | 林芳羽 | 46000419921025022X | 61 |
|
|
40 | 吴霞 | 46010419920217092X | 60 |
|
|
41 | 杨许娣 | 440881199110023284 | 59 |
|
|
42 | 符海丽 | 460102199002282123 | 59 |
|
|
43 | 蔡珊珊 | 460025199101050028 | 59 |
|
|
44 | 陈宗楷 | 460034199102220013 | 59 |
|
|
45 | 闫鑫 | 632525198903010526 | 59 |
|
|
46 | 陈瑞秋 | 460035199109232523 | 59 |
|
|
47 | 冯哲 | 460103199105130911 | 59 |
|
|
48 | 姚丹丹 | 372930199208135160 | 58 |
|
|
49 | 陈雯 | 46010219870801242X | 58 |
|
|
50 | 杨珊 | 460034199012050022 | 58 |
|
|
51 | 庄小莹 | 460002199005105426 | 57 |
|
|
52 | 吴忠飞 | 460006198710234830 | 57 |
|
|
53 | 唐方兴 | 460003199007250412 | 57 |
|
|
54 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 中国热带农业科学院分析测试中心 劳务
下一篇: 三亚凤凰国际机场招聘信息
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号 地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号 Powered by PHPYun. |